<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedZeit.ru &#187; кровь</title>
	<atom:link href="http://medzeit.ru/category/analizy/krov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medzeit.ru</link>
	<description>Диагностика, лечение и профилактика заболеваний</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Креатинин</title>
		<link>http://medzeit.ru/analizy/kreatinin.html</link>
		<comments>http://medzeit.ru/analizy/kreatinin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 13:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medzeit.ru/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Креатинин представляет собой конечный продукт метаболизма креатенинфосфата, который образуется в мышцах в процессе обмена веществ с выделением энергии.
Креатинин выводится организмом через почки путем фильтрации в почечных клубочках и не подвергается реабсорбции. В диагностических целях креатинин определяется не только в крови, но и в моче.
Определение креатинина входит в показатели биохимического анализа крови.
Норма креатинина в крови
В норме [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medzeit.ru/analizy/kreatinin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норма АЛТ (аланинаминотрансферазы)</title>
		<link>http://medzeit.ru/analizy/norma-alt-alaninaminotransferazy.html</link>
		<comments>http://medzeit.ru/analizy/norma-alt-alaninaminotransferazy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medzeit.ru/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Аланинаминотрансфераза (АЛТ, или АлАТ) представляет собой фермент, благодаря которому происходит синтез аминокислоты аланина путем присоединения аминогруппе к пировиноградной кислоте. Содержится АЛТ в микросомах и цитозоле гепатоцитов, а также в цитозоле и митохондриях мышц и почек.
Норма АЛТ (аланинаминотрансферазы) в крови у детей и взрослых
У новорожденных и детей до 1 года норма АЛТ составляет 13-45 ЕД/л.
У детей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medzeit.ru/analizy/norma-alt-alaninaminotransferazy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норма АСТ (аспартатаминотрансферазы)</title>
		<link>http://medzeit.ru/analizy/norma-ast-aspartataminotransferazy.html</link>
		<comments>http://medzeit.ru/analizy/norma-ast-aspartataminotransferazy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализы]]></category>
		<category><![CDATA[кровь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medzeit.ru/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Аспартатаминотрансфераза (АСТ, или АсАТ) представляет собой фермент, который необходим для синтеза из щавелевоуксусной кислоты аминокислоты аспарагиновой кислоты. АСТ локализуется в цитозоле и в митохондриях клеток различных органов. По количественному содержанию АСТ в органах, на первом месте находится сердечная мышца, затем идут в порядке убывания печень, скелетные мышцы, почки, мозг, поджелудочная железа, селезенка и легкие.
Норма АСТ (аспартатаминотрансферазы) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medzeit.ru/analizy/norma-ast-aspartataminotransferazy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Диеты снижающие холестерин</title>
		<link>http://medzeit.ru/analizy/krov/diety-snizhayushhie-xolesterin.html</link>
		<comments>http://medzeit.ru/analizy/krov/diety-snizhayushhie-xolesterin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[кровь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medzeit.ru/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Как было уже написано в предыдущих статьях Причины высокого холестерина в крови и Как уменьшить холестерин в крови, уровень холестерина в крови складывается из двух составляющих: эндогенного холестерина, синтезированного в организме человека, и экзогенного холестерина, поступающего в организм человека с употребляемой пищей. Синтез эндогенного холестерина в организме может поддаваться регуляции, а именно за счет лекарственных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medzeit.ru/analizy/krov/diety-snizhayushhie-xolesterin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как снизить холестерин в крови</title>
		<link>http://medzeit.ru/analizy/krov/kak-snizit-xolesterin-v-krovi.html</link>
		<comments>http://medzeit.ru/analizy/krov/kak-snizit-xolesterin-v-krovi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[кровь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medzeit.ru/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Во всем мире смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стоит на первом месте. Основными заболеваниями из категории сердечно-сосудистых заболеваний являются ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт. Основной и самой главной причиной в развитии сердечно-сосудистых заболеваний является атеросклероз. Именно при развитии атеросклероза сосудов нарушается кровоснабжение органов, и в первую очередь страдают сосуды сердца и головного мозга. Просвет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medzeit.ru/analizy/krov/kak-snizit-xolesterin-v-krovi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

